Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-08 居屋 柴灣 康翠臺 第04座 620 8500 N011808 詳情
  2010-03-08 居屋 柴灣 康翠台 第07座 582 2.350 N011973 詳情 按揭計算
  2010-03-07 商舖 柴灣 東港城 207 0.280 3000 N011869 詳情 按揭計算
  2010-03-06 居屋 柴灣 樂軒台 第02座 522 1.100 N011671 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 柴灣 永利中心 C座 371 1.550 N011961 詳情 按揭計算
  2010-03-06 居屋 柴灣 康翠臺 第01座 875 3.200 E009952 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 柴灣 新翠花園 第04座 648 3.300 N011841 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 筲箕灣 德福樓 *還價即成* 395 1.950 N011967 詳情 按揭計算
  2010-03-06 居屋 小西灣 富怡花園 第02期 第05座 716 1.600 N008320 詳情 按揭計算
  2010-03-05 住宅 柴灣 雅景閣 401 1.750 N007768 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency Company. All Right Reserved.