Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-05 居屋 柴灣 樂翠臺 第02座 802 3.600 E014241 詳情 按揭計算
  2012-02-05 居屋 柴灣 康翠台 第05座 620 2.850 E014242 詳情 按揭計算
  2012-02-04 居屋 柴灣 樂翠台 第01座 678 3.100 E014227 詳情 按揭計算
  2012-02-04 居屋 柴灣 樂翠台 第03座 802 3.980 N014172 詳情 按揭計算
  2012-02-04 居屋 柴灣 樂翠臺 第02座 802 3.980 E011676 詳情 按揭計算
  2012-02-04 居屋 小西灣 富怡花園 第02期 第04座 521 1.900 C014236 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 柴灣 永利中心 B座 371 2.020 N014225 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 柴灣 峰華村 第03座 秀峰樓 546 2.200 N008756 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 柴灣 新翠花園 第04座 648 4.080 N008245 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 柴灣 新翠花園 第04座 623 4.100 N014162 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hang Fung Real Estate Agency (HK) LTD. All Right Reserved.